Nombre proyecto | PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE DAIMIEL |
Ubicación | Daimiel, Ciudad Real |
Fase tramitación/ año/ fase de ejecución | Aprobación Definitiva en marzo 2009. |
Promotor/cliente | Ayuntamiento de Daimiel. |
Datos cuantitativos | 8.956 viviendas en suelo urbanizable/ 843 viviendas en suelo urbano no consolidado/ 18 Has suelo residencial en núcleo urbano. 212 Has suelo residencial urbanizable. 215 Has suelo industrial y terciario urbanizable. |
Rentabilidad | Repercusión coste urbanización, infraestructuras y zonas verdes por vivienda: 1.555 €/m² suelo urbano no consolidado; 1.264 €/m² suelo urbanizable. |
Presupuesto proyecto | Valoración económica orientativa de las actuaciones previstas en el POM: 50,671 millones € |
Breve descripción: El Plan de Ordenación Municipal de Daimiel fue aprobado definitivamente en marzo de 2009. La ordenación prevé un desarrollo residencial alrededor del casco en sectores que se interrelacionan a través de un corredor verde de circunvalación que consta de una vía de circunvalación para el tráfico rodado, acompañada de zonas verdes cuyas dimensiones van variando a lo largo de su trazado, y que comunican las distintas dotaciones públicas previstas en cada sector. La expansión industrial se ubica en los polígonos al sureste (complementando las actuaciones consolidadas del CIDAG y Daimiel Sur) y al noreste (resolviendo intersticios del Polígono Industrial de SEPES). |