Nombre proyecto | PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VILLAVICIOSA DE ODÓN |
Ubicación | Villaviciosa de Odón, Madrid |
Fase tramitación/ año/ fase de ejecución | Informe de Impacto Territorial para Aprobación del Avance. Noviembre 2013. Publicación exposición pública Avance BOCM 15-01-14. |
Promotor/cliente | Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón |
Datos cuantitativos | 6.701 viviendas/ 591 Has suelo residencial en suelo urbanizable |
Rentabilidad | Repercusión coste urbanización, infraestructuras y zonas verdes por vivienda: – €/m² suelo urbano no consolidado; – €/m² suelo urbanizable. |
Presupuesto proyecto | Valoración económica orientativa de las actuaciones previstas en el POM: – € |
Breve descripciónEl PGOU de Villaviciosa de Odón se encuentra pendiente de Informe de Impacto Territorial, redactado con nivel de documento inicial, para poder aprobar el Avance, expuesto al público en dos ocasiones. El Plan General se redacta para adaptar su planeamiento de 1999 a la legislación y la situación urbana actual. Manteniendo básicamente las previsiones anteriores de crecimiento limitado, el nuevo plan se orienta a dar viabilidad a los numerosos ámbitos de actuación en suelo urbano planteados por el planeamiento anterior. Actualmente se ha expuesto al público el Segundo Avance.
Se han tramitado varias modificaciones puntuales en paralelo que han resuelto problemas de usos indebidos y ocupación de ordenanzas actuales.
|